釧路公立大学

ENGLISH

画面の見やすさ

文字の大きさ


大学紹介


現在位置の階層

  1. ホーム
  2. 大学紹介
  3. 釧路公立大学の概要一覧
  4. 統計資料

統計資料

1.職員数(職名・性別)

職員数(2023年4月1日現在)
(単位:人)
職名 男性 女性 合計人数
職員 15 8 23
非常勤職員 2 11 13
合計 17 19 36

2.教員数(職名・性別)

教員数(2023年4月1日現在)
(単位:人)
職名 男性 女性 合計人数
経済学部教授 16 2 18
経済学部准教授 11 5 16
経済学部講師 0 1 1
地域経済研究センター教授 1 0 1
合計 28 8 36

3.学生の在籍者数

年・学科 1年 2年 3年 4年 合計
合計 合計 合計 合計 合計
令和6年度在籍学生数 (2024年4月1日現在)
(単位:人)
1年次 222 80 302                   222 80 302
経済学科 1 0 1 177 42 219 157 55 212 166 54 220 501 151 652
経営学科 2 0 2 80 38 118 66 33 99 90 30 120 238 101 339
 合計 225 80 305 257 80 337 223 88 311 256 84 340 961 332 1,293
 

4.学生の出身地方別在籍者数

地方区分 1年 2年 3年 4年 合計
令和6年度在籍学生地方別集計 ( )内は女子内数
(単位:人)
北海道 172(55) 209(52) 191(59) 229(67) 801(233)
東北 58(11) 68(16) 61(12) 65(9) 252(48)
関東 22(3) 12(6) 18(5) 18(3) 70(17)
北陸 0 (0)   4(0) 1(1) 1(0) 6(1)
甲信越 9(2) 5(0) 10(3) 10(2) 34(7)
東海 19(4) 14(3) 16(4) 8(2) 57(13)
近畿 8(3) 12(1) 3(1) 4(0) 27(5)
中国 5(1) 2(0) 4(1) 1(0) 12(2)
四国 5(1) 2(1) 0(0) 1(0) 8(2)
九州・沖縄 6(0) 8(1) 7(2) 2(1) 23(4)
その他 1(0) 1(0) 0(0) 1(0) 3(0)
合計 305(80) 337(80) 311(88) 340(84) 1,293(332)

5.学生の就職状況統計

6.財務状況

最終更新日:2024年05月01日